Предлагаю начать обсуждение модуля Drupal, позволяющего в дополнение к таксонометрии организовать обсуждение терминов в сферической модели пользователями.
Описание процесса оценки:
http://www.philosophystorm.org/palex/2447 Расширение функциональности форума - терминометрия
Справочники:
Уровень важности / Terminometry_usage:
| Код / usage_id | Значение / usage_name |
| 1 | Обязательные/Main |
| 2 | Частые/Often |
| 3 | Возможные/Possible |
| 4 | Резервные/Rezerved |
Уровень абстрактности / Terminometry_abstraction
| Код / abstraction_level_id | Уровень / abstraction_level_name | Важность / abstraction_usage_id | Уровень модели взаимосвязи / osi_level |
| 12 | Идеальный - | Резервные | Идеальный |
| 11 | Абстрактный | Возможные | Абстрактный |
| 10 | Логический + | Частые | Логический |
| 9 | Мифологический ++ | Необходимые | Прикладной |
| 8 | Философский ++ | Необходимые | Представительский |
| 7 | Культурный ++ | Необходимые | Сеансовый |
| 6 | Политический + | Частые | Транспортный |
| 5 | Организующий + | Частые | Управляющий |
| 4 | Распространяющий | Возможные | Оценивающий |
| 3 | Соревновательный | Возможные | Выравнивающий |
| 2 | Технологический - | Резервные | Технологическое |
| 1 | Надпреобразующий - | Резервные | Надпреобразующий |
| 0 | Преобразующий + | Частые | Преобразующий |
| -1 | Подпреобразующий - | Резервные | Подпреобразующий |
| -2 | Ответственный - | Резервные | Ответственный |
| -3 | Синергетический | Возможные | Устойчивый |
| -4 | Коммунальный | Возможные | Параллельный |
| -5 | Социальный + | Частые | Специальный |
| -6 | Психологический + | Частые | Межсетевой |
| -7 | Биологический ++ | Необходимые | Системный |
| -8 | Химический ++ | Необходимые | Канальный |
| -9 | Физический ++ | Необходимые | Физический |
| -10 | Астрофизический + | Частые | Хаотический |
| -11 | Пространственный | Возможные | Пространственный |
| -12 | Пустой - | Резервные | Пустой |
Компоненты мировоззрения / Terminometry_phase
| код / phase_id | Название компонента / phase_name | Фаза цикла Деминга / deming_name | Процент фазы / phase_rate | Ширина фазы / phase_width | Используемость фазы / phase_usage_id |
| 0 | Полный уровень | All | 0 | 100 | Возможные |
| 1 | Ценностно-нормативный | Act | 50 | 25 | Необходимые |
| 2 | Эмоционально-волевой | Plan | 75 | 25 | Необходимые |
| 3 | Практический | Do | 0 | 25 | Необходимые |
| 4 | Аналитческий | Check | 25 | 25 | Необходимые |
Каждый пользователь может задать свое наименование для уровня или сегмента, а администратор может поменять два сегмента местами, при этом обмен затронет наименования и оценки для всех терминов в базе.
| Ценностно-нормативный | Эмоционально-волевой | Практический | Познавательный |
| Идеальный - | |||
| Абстрактный | |||
| Логический + | |||
| Необходимость | Направленность | Несуществование | Отрицание |
| Мифологический ++ | |||
| Цель | Респондент | Функция | Состояние |
| Философский ++ | |||
| Точка зрения | Обобщение | Интерфейс | Оценка |
| Культурный ++ | |||
| Критерий | Прогноз | Культура | История |
| Политический + | |||
| Стратегия | Планирование | Обучение | Познание |
| Организующий + | |||
| Сценарий | Обеспечение | Проект | Аудит |
| Распространяющий | |||
| Отношение | Помощь | Управление | Учет |
| Соревновательный | |||
| Роль | Организация | Соревнование | Контроль |
| Технологический - | |||
| Надпреобразующий - | |||
| Преобразующий + | |||
| Компетентность | Согласование | Реализация | Результат |
| Подпреобразующий - | |||
| Ответственный - | |||
| Синергетический | |||
| Ответственность | Регламент | Граница | Устойчивость |
| Коммунальный | |||
| Процедура | Взаимодействие | Экземпляр | Завершение |
| Социальный + | |||
| Требование | Поставщик | Продукция | Потребитель |
| Психологический + | |||
| Состав | Вход | Процесс | Выход |
| Биологический ++ | |||
| Знание | Система | Альтернатива | Использование |
| Химический ++ | |||
| Правило | Структура | Субъект | Ресурс |
| Физический ++ | |||
| Сущность | Объект | Сообщение | Событие |
| Астрофизический + | |||
| Существование | Связь | Способность | Случайность |
| Пространственный | |||
| Пустой - | |||
Комментарии
Даже если вы напишете такой модуль, то все равно возникнет сомнение по поводу целесообразности его подключения с точек зрения нагрузки на сервер и необходимости этого модуля для большинства участников. В таких случаях надо делать собственный сайт.
Тогда уж лучше локальные моделирующие приложения https://github.com/palexisru/pl2_rus/tree/master/v01/pl2rainbow - меньше нагрузка по администрированию пользователей, поддержанию списка терминов и их авторов-исторических личностей. А то еще возникнет конкуренция за пользователей и темы :-)
По нагруженности - из личного опыта: на оценку одного термина уходит от 1 до 10 минут.
По востребованности - Таксонометрия http://www.philosophystorm.ru/taksonomiya-slovari-terminy-klyuchevye-slova пока востребованной не чувствуется - не тот размах запросов.
Философский словарь востребован http://www.philosophystorm.ru/filosofskii-slovar-vikislovar уже более двух лет. И десятая тема о системе категорий http://www.philosophystorm.ru/sistema-kategorii-ch10-itogi не ближе к финишу, чем первая...
Для уровней абстрактности предлагается разложение на 3 независимых компонента (в соответствии с http://www.philosophystorm.ru/periodicheskaya-tablitsa-razvitiya):
в дополнение к ранее предложенным:
Попытка применения к компонентам языка общения - http://www.philosophystorm.ru/gpmelnikov-fragment-matematika-s-vysoty-ptichego-poleta#comment-108905