| Статьи | Просмотры |
Год |
|---|---|---|
| Анекдот о базаре в пустыне | 3 029 | 2014 |
| Соотносительная теория стоимости | 3 255 | 2015 |
| Теория цены товара | 3 624 | 2015 |
| Теория товарного спроса | 3 387 | 2015 |
| Цена нефти и теории стоимости | 2 607 | 2016 |
| Теория нефтяной цены | 2 569 | 2016 |
| Меновая теория денег | 21 136 | 2017 |
| Цена труда | 2 963 | 2017 |
| Эквивалентен ли рыночный обмен? | 2 716 | 2017 |
| Теория меновых возможностей | 2 540 | 2017 |
| Принципы оплаты труда | 3 031 | 2018 |
| Коммунистический принцип распределения по труду | 2 206 | 2018 |
| Решение проблемы школьных оценок | 2 500 | 2019 |
| Связанные публикации на ФШ | Участник | Тип |
Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Всем наивненький вопрос: Что такое спрос? :) | Антон Совет | Запись | 13.10.2015 |