| Статьи | Просмотры |
Год |
|---|---|---|
| Анекдот о базаре в пустыне | 3 164 | 2014 |
| Соотносительная теория стоимости | 3 416 | 2015 |
| Теория цены товара | 3 785 | 2015 |
| Теория товарного спроса | 3 535 | 2015 |
| Цена нефти и теории стоимости | 2 743 | 2016 |
| Теория нефтяной цены | 2 708 | 2016 |
| Меновая теория денег | 21 321 | 2017 |
| Цена труда | 3 143 | 2017 |
| Эквивалентен ли рыночный обмен? | 2 866 | 2017 |
| Теория меновых возможностей | 2 692 | 2017 |
| Принципы оплаты труда | 3 203 | 2018 |
| Коммунистический принцип распределения по труду | 2 327 | 2018 |
| Решение проблемы школьных оценок | 2 653 | 2019 |
| Связанные публикации на ФШ | Участник | Тип |
Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Всем наивненький вопрос: Что такое спрос? :) | Антон Совет | Запись | 13.10.2015 |