| Статьи | Просмотры |
Год |
|---|---|---|
| Анекдот о базаре в пустыне | 2 811 | 2014 |
| Соотносительная теория стоимости | 3 055 | 2015 |
| Теория цены товара | 3 446 | 2015 |
| Теория товарного спроса | 3 220 | 2015 |
| Цена нефти и теории стоимости | 2 467 | 2016 |
| Теория нефтяной цены | 2 414 | 2016 |
| Меновая теория денег | 20 943 | 2017 |
| Цена труда | 2 730 | 2017 |
| Эквивалентен ли рыночный обмен? | 2 551 | 2017 |
| Теория меновых возможностей | 2 398 | 2017 |
| Принципы оплаты труда | 2 872 | 2018 |
| Коммунистический принцип распределения по труду | 2 055 | 2018 |
| Решение проблемы школьных оценок | 2 353 | 2019 |
| Связанные публикации на ФШ | Участник | Тип |
Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Всем наивненький вопрос: Что такое спрос? :) | Антон Совет | Запись | 13.10.2015 |