| Статьи | Просмотры |
Год |
|---|---|---|
| Анекдот о базаре в пустыне | 3 152 | 2014 |
| Соотносительная теория стоимости | 3 394 | 2015 |
| Теория цены товара | 3 765 | 2015 |
| Теория товарного спроса | 3 521 | 2015 |
| Цена нефти и теории стоимости | 2 728 | 2016 |
| Теория нефтяной цены | 2 690 | 2016 |
| Меновая теория денег | 21 298 | 2017 |
| Цена труда | 3 125 | 2017 |
| Эквивалентен ли рыночный обмен? | 2 845 | 2017 |
| Теория меновых возможностей | 2 676 | 2017 |
| Принципы оплаты труда | 3 180 | 2018 |
| Коммунистический принцип распределения по труду | 2 310 | 2018 |
| Решение проблемы школьных оценок | 2 631 | 2019 |
| Связанные публикации на ФШ | Участник | Тип |
Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Всем наивненький вопрос: Что такое спрос? :) | Антон Совет | Запись | 13.10.2015 |