| Статьи | Просмотры |
Год |
|---|---|---|
| Анекдот о базаре в пустыне | 2 922 | 2014 |
| Соотносительная теория стоимости | 3 170 | 2015 |
| Теория цены товара | 3 570 | 2015 |
| Теория товарного спроса | 3 322 | 2015 |
| Цена нефти и теории стоимости | 2 552 | 2016 |
| Теория нефтяной цены | 2 513 | 2016 |
| Меновая теория денег | 21 053 | 2017 |
| Цена труда | 2 886 | 2017 |
| Эквивалентен ли рыночный обмен? | 2 651 | 2017 |
| Теория меновых возможностей | 2 485 | 2017 |
| Принципы оплаты труда | 2 964 | 2018 |
| Коммунистический принцип распределения по труду | 2 150 | 2018 |
| Решение проблемы школьных оценок | 2 447 | 2019 |
| Связанные публикации на ФШ | Участник | Тип |
Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Всем наивненький вопрос: Что такое спрос? :) | Антон Совет | Запись | 13.10.2015 |