| Статьи | Просмотры |
Год |
|---|---|---|
| Анекдот о базаре в пустыне | 3 107 | 2014 |
| Соотносительная теория стоимости | 3 355 | 2015 |
| Теория цены товара | 3 727 | 2015 |
| Теория товарного спроса | 3 478 | 2015 |
| Цена нефти и теории стоимости | 2 696 | 2016 |
| Теория нефтяной цены | 2 656 | 2016 |
| Меновая теория денег | 21 250 | 2017 |
| Цена труда | 3 080 | 2017 |
| Эквивалентен ли рыночный обмен? | 2 811 | 2017 |
| Теория меновых возможностей | 2 636 | 2017 |
| Принципы оплаты труда | 3 139 | 2018 |
| Коммунистический принцип распределения по труду | 2 276 | 2018 |
| Решение проблемы школьных оценок | 2 599 | 2019 |
| Связанные публикации на ФШ | Участник | Тип |
Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Всем наивненький вопрос: Что такое спрос? :) | Антон Совет | Запись | 13.10.2015 |